Технические характеристики Прессованная древесина из синтетической смолы
Наш материал dehonit® для изготовления трансформаторов предлагает множество вариаций с точки зрения
- структура материала
- осмоление
- компрессия
Таким образом, мы производим широкий спектр типов dehonit®, которые специально адаптированы к вашим электроизоляционным и механическим требованиям.
Мы также будем рады проконсультировать вас лично. Пожалуйста свяжитесь с нами!
Parallel | Parallel | Parallel | Kreuzweise | Kreuzweise | Kreuzweise | Tangential* | Tangential* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualität | E 885-8 | E 825-8 | A 735-1 | B 895-8 | B 825-8 | B 735-1 | D 795-8 | D 725-8 | ||
IEC 61061 | P1R | P4R | — | C2R | C4R | — | T2R | T4R | ||
DIN 7707 | KP20212 | KP20214 | KP20218 | KP20222 | KP20224 | KP20228 | KP20242 | KP20244 | ||
Mechanische Eigenschaften | Einheit | Prüfnorm | ||||||||
Dichte | g / cm³ | IEC 61061 | 0,7-0,9 | 1,2-1,3 | 1,3-1,4 | 0,9-1,1 | 1,2-1,3 | 1,3-1,4 | 0,9-1,1 | 1,2-1,3 |
Biegefestigkeit I II | N / mm² | DIN EN ISO 178 | 150 | 200 | 220 | 120 | 140 | 150 | 130 | 180 |
Flexural strength I II | PSI | DIN EN ISO 178 | 21.750 | 29.000 | 31.900 | 17.400 | 20.700 | 21.750 | 18.850 | 26.100 |
E-Modul aus Biegeversuch I | N / mm² | DIN EN ISO 178 | 14.000 | 17.000 | 18.500 | 11.000 | 13.000 | 15.500 | 14.000 | 16.000 |
Modulus of elasticity I | PSI | DIN EN ISO 178 | 2,0×106 | 2,5×106 | 2,7×106 | 1,6×106 | 1,9×106 | 2,2×106 | 2,0×106 | 2,3×106 |
Druckfestigkeit I | N / mm² | DIN EN ISO 604 | 100 | 130 | 180 | 200 | 240 | 270 | 130 | 160 |
Compressive strength I | PSI | DIN EN ISO 604 | 14.500 | 18.850 | 26.100 | 29.000 | 34.800 | 39.150 | 18.850 | 23.200 |
Druckfestigkeit II | N / mm² | DIN EN ISO 604 | 55 | 100 | 170 | 70 | 90 | 180 | 80 | 110 |
Compressive strength II | PSI | DIN EN ISO 604 | 7.900 | 14.500 | 24.650 | 10.150 | 13.050 | 24.100 | 11.600 | 15.950 |
Zugfestigkeit II | N / mm² | DIN EN ISO 527 | 120 | 170 | 185 | 80 | 100 | 100 | 110 | 150 |
Tensile strength II | PSI | DIN EN ISO 527 | 17.400 | 24.650 | 26.825 | 11.600 | 14.500 | 14.500 | 15.950 | 21.750 |
Schlagzähigkeit I | kJ / m² | DIN EN ISO 179 | 46 | 56 | 40 | 33 | 37 | 15 | 40 | 52 |
Schlagzähigkeit II | kJ / m² | DIN EN ISO 179 | 40 | 50 | 32 | 28 | 33 | 12 | 36 | 48 |
Elektrische Eigenschaften | Einheit | Prüfnorm | ||||||||
Durchschlagfestigkeit bei 20° C II | kV/25 mm | IEC 60 243 | 70 | 70 | 45 | 70 | 70 | 45 | 80 | 80 |
Durchschlagfestigkeit bei 90° C II | V/25 mm | IEC 60 243 | 70 | 70 | 32 | 70 | 70 | 32 | 70 | 70 |
Durchgangswiderstand nach Behandlung | Ω cm | IEC 60 093 | 1012 | 1012 | 1011 | 1012 | 1012 | 1011 | 1012 | 1012 |
Dielektrischer Verlustfactor bei 50 Hz 20° C | tan δ | DIN 53 483 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Physilkalische Eigenschaften | Einheit | Prüfnorm | ||||||||
Ölaufnahme | % | IEC 61 061 | 30 | 10 | < 2 | 25 | 10 | < 2 | 25 | 10 |
Wärmeleitfähigkeit bei 20° C | W / mK | DIN 52 612 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Temperaturgrenzen bei Dauerbelastung | ° C | — | 105 | 105 | 90 | 105 | 105 | 90 | 105 | 105 |
Temperaturgrenzen bei Behandlung | ° C | — | 140 | 130 | 100 | 140 | 130 | 100 | 140 | 130 |
Prüfmuster aus der Hauptfaserrichtung entnommen.
*Die mechanischen Werte beruhen auf einem durchschnittlichen Ringdurchmesser.
Die oben aufgeführten Werte sind mittlere Testergebnisse
I = senkrecht
II = parallel